- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
WM Stand 2011
Fahrerwertung
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | 392 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | A | 18 |
| 2. | J. Button | 270 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | A | A | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 3. | M. Webber | 258 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | A | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 |
| 4. | F. Alonso | 257 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | A | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 |
| 5. | L. Hamilton | 227 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | A | 12 | 12 | 25 | 12 | A | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 25 | A |
| 6. | F. Massa | 118 | 6 | 10 | 8 | - | A | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | A | 10 | 10 |
| 7. | N. Rosberg | 89 | A | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | A | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 8. | M. Schumacher | 76 | A | 2 | 4 | - | 8 | A | 12 | - | 2 | 4 | A | 10 | 10 | A | 8 | A | 10 | 6 | - |
| 9. | A. Sutil | 42 | 2 | - | - | - | - | 6 | A | 2 | - | 8 | - | 6 | A | 4 | - | - | 2 | 4 | 8 |
| 10. | W. Petrow | 37 | 15 | - | 2 | 4 | - | A | 10 | - | - | 1 | - | 2 | A | - | 2 | A | - | - | 1 |
| 11. | N. Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | A | 1 | 4 | A | A | ||||||||
| 12. | K. Kobayashi | 30 | D | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | A | 2 | - | - | A | - | - | - | A | 1 | 2 |
| 13. | P. di Resta | 27 | 1 | 1 | - | A | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| 14. | J. Alguersuari | 26 | - | - | A | - | - | A | 4 | 4 | 1 | - | 1 | A | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 15. | S. Buemi | 15 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | A | - | 4 | A | 1 | - | A | 2 | A | A | - |
| 16. | S. Pérez | 14 | D | A | - | - | 2 | S | S | - | 6 | - | - | A | A | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 17. | R. Barrichello | 4 | A | A | - | - | - | 2 | 2 | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | B. Senna | 2 | S | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19. | P. Maldonado | 1 | A | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | A | A | - | A |
| 20. | P. de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 21. | J. Trulli | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | |
| 22. | H. Kovalainen | 0 | A | - | - | - | A | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | V. Liuzzi | 0 | S | A | - | - | A | - | - | - | - | A | - | - | A | - | - | - | - | A | |
| 24. | J. D’Ambrosio | 0 | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | - |
| 25. | T. Glock | 0 | A | - | - | S | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | A | - | A |
| 26. | N. Karthikeyan | 0 | S | A | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | ||||||
| 27. | D. Ricciardo | 0 | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | A | A | - | - | - | - | A | - |
| 28. | K. Chandhok | 0 | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 650 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 |
| 2. | McLaren | 497 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 |
| 3. | Ferrari | 375 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 |
| 4. | Mercedes-Benz | 165 | A | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 |
| 5. | Renault | 73 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 6. | Force India | 69 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | - | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 7. | Sauber | 44 | D | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | A | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Toro Rosso | 41 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | A | 7 | - | - | 8 | 4 | - | - |
| 9. | Williams | 5 | A | A | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | HRT | 0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Virgin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: Zielankunft ohne Punkte |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |

