- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
WM Stand
Fahrerwertung
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | 256 | 12 | A | 25 | 8 | 15 | 18 | A | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | A | 25 | 25 |
| 2. | F. Alonso | 252 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | A | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3. | M. Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | A | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | A | 18 | 4 |
| 4. | L. Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | A | 25 | A | A | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5. | J. Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | A | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | A | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 |
| 6. | F. Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | A | 15 | - | 1 |
| 7. | N. Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | A | 8 | 10 | 10 | - | A | 8 | 12 |
| 8. | R. Kubica | 136 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | A | 6 | A | 15 | 4 | 6 | A | 10 | 2 | 10 |
| 9. | M. Schumacher | 72 | 8 | 1 | A | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | A |
| 10. | R. Barrichello | 47 | 1 | 4 | - | - | 2 | A | - | - | 12 | 10 | - | 1 | A | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - |
| 11. | A. Sutil | 47 | - | A | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | A | 10 | - | 2 | A | A | - | - |
| 12. | K. Kobayashi | 32 | A | A | A | A | - | A | 1 | A | 6 | 8 | - | 2 | 4 | A | A | 6 | 4 | 1 | - |
| 13. | V. Petrov | 27 | A | A | A | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | A | A | - | 8 |
| 14. | N. Hülkenberg | 22 | - | A | 1 | - | - | A | - | - | A | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | A | 1 | 4 | - |
| 15. | V. Liuzzi | 21 | 2 | 6 | A | A | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | A | A | 8 | A | A |
| 16. | S. Buemi | 8 | - | A | - | A | A | 1 | - | 4 | 2 | - | A | - | - | - | - | 1 | A | - | - |
| 17. | P. de la Rosa | 6 | A | - | S | A | A | A | - | A | - | A | - | 6 | - | - | |||||
| 18. | N. Heidfeld | 6 | A | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||||
| 19. | J. Alguersuari | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20. | H. Kovalainen | 0 | - | - | A | - | S | A | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | J. Trulli | 0 | - | S | - | A | - | - | A | A | - | - | A | - | - | A | A | - | A | - | - |
| 22. | K. Chandhok | 0 | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23. | B. Senna | 0 | A | A | - | - | A | A | A | A | - | - | - | A | A | A | - | - | - | - | |
| 24. | L. di Grassi | 0 | A | A | - | A | - | A | - | - | - | A | A | - | - | - | - | S | A | A | - |
| 25. | T. Glock | 0 | A | A | A | S | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | A | - | A |
| 26. | S. Yamamoto | 0 | S | - | A | - | - | - | S | - | - | ||||||||||
| 27. | C. Klien | 0 | S | S | A | - | - |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | A | 43 | 29 |
| 2. | McLaren | 454 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
| 3. | Ferrari | 396 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 |
| 4. | Mercedes-Benz | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| 5. | Renault | 163 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | A | 10 | 2 | 18 |
| 6. | Williams | 69 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | A | - | - | 12 | 11 | - | 9 | - | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | - |
| 7. | Force India | 68 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 11 | - | 2 | A | 8 | - | - |
| 8. | Sauber | 44 | A | - | A | A | - | A | 1 | A | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | A | 10 | 6 | 1 | - |
| 9. | Toro Rosso | 13 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 10. | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | HRT | 0 | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| 12. | Virgin | 0 | A | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch rechnerische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: Zielankunft ohne Punkte |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |

