- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Südkorea 2010
GP Südkorea in Yeongam / Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 55 | 2:48:20.810 | – | 110,185 |
2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 55 | +0:14.999 | +0:14.999 | 110,022 |
3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 55 | +0:30.868 | +0:15.869 | 109,849 |
4 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 55 | +0:39.688 | +0:08.820 | 109,754 |
5 | 11 | R. Kubica | Renault | 55 | +0:47.734 | +0:08.046 | 109,667 |
6 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 55 | +0:53.571 | +0:05.837 | 109,604 |
7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 55 | +1:09.257 | +0:15.686 | 109,435 |
8 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 55 | +1:17.889 | +0:08.632 | 109,342 |
9 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 55 | +1:20.107 | +0:02.218 | 109,318 |
10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 55 | +1:20.851 | +0:00.744 | 109,310 |
11 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 55 | +1:24.146 | +0:03.295 | 109,275 |
12 | 1 | J. Button | McLaren | 55 | +1:29.939 | +0:05.793 | 109,213 |
13 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 107,471 |
14 | 21 | B. Senna | HRT | 53 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 106,076 |
15 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 53 | +2 Rnd. | +0:17.333 | 105,895 |
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 14 | A. Sutil | Force India | 46 | +9 Rnd. | 92,155 | |
Ausfallgrund: Kollision mit Kobayashi | |||||||
– | 5 | S. Vettel | Red Bull | 45 | +10 Rnd. | 101,395 | |
Ausfallgrund: Motorschaden | |||||||
– | 12 | V. Petrov | Renault | 39 | +16 Rnd. | 94,725 | |
Ausfallgrund: Unfall | |||||||
– | 24 | T. Glock | Virgin | 31 | +24 Rnd. | 85,180 | |
Ausfallgrund: Kollision mit Buemi | |||||||
– | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 30 | +25 Rnd. | 83,979 | |
Ausfallgrund: Kollision mit Glock | |||||||
– | 18 | J. Trulli | Lotus | 25 | +30 Rnd. | 76,164 | |
Ausfallgrund: — | |||||||
– | 25 | L. di Grassi | Virgin | 25 | +30 Rnd. | 74,444 | |
Ausfallgrund: Unfall | |||||||
– | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 18 | +37 Rnd. | 64,179 | |
Ausfallgrund: Kollision mit Webber | |||||||
– | 6 | M. Webber | Red Bull | 18 | +37 Rnd. | 64,207 | |
Ausfallgrund: Dreher / Kollision mit Rosberg |
GP Südkorea in Yeongam / Qualifying
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:35.585 | 6 | ||
2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:35.659 | +0:00.074 | +0:00.074 | 7 |
3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.766 | +0:00.181 | +0:00.107 | 6 |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:36.062 | +0:00.477 | +0:00.296 | 6 |
5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.535 | +0:00.950 | +0:00.473 | 4 |
6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:36.571 | +0:00.986 | +0:00.036 | 3 |
7 | 1 | J. Button | McLaren | 1:36.731 | +0:01.146 | +0:00.160 | 6 |
8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:36.824 | +0:01.239 | +0:00.093 | 6 |
9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.950 | +0:01.365 | +0:00.126 | 4 |
10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:36.998 | +0:01.413 | +0:00.048 | 7 |
11 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:37.620 | 7 | ||
12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:37.643 | +0:00.023 | +0:00.023 | 5 |
13 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:37.715 | +0:00.095 | +0:00.072 | 5 |
14 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:37.783 | +0:00.163 | +0:00.068 | 8 |
15 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:37.799 | +0:00.179 | +0:00.016 | 8 |
16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:37.853 | +0:00.233 | +0:00.054 | 8 |
17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:38.594 | +0:00.974 | +0:00.741 | 7 |
18 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:38.955 | 10 | ||
19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:40.521 | +0:01.566 | +0:01.566 | 10 |
20 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:40.748 | +0:01.793 | +0:00.227 | 8 |
21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:41.768 | +0:02.813 | +0:01.020 | 9 |
22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:42.325 | +0:03.370 | +0:00.557 | 10 |
23 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:42.444 | +0:03.489 | +0:00.119 | 10 |
24 | 21 | B. Senna | HRT | 1:43.283 | +0:04.328 | +0:00.839 | 7 |
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |