- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Spanien 2010
GP Spanien in Barcelona – Klassifikation
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 66 | 1:35:44.101 | - | 192,471 |
| 2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 66 | +0:24.065 | - | - |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 66 | +0:51.338 | - | - |
| 4 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 66 | +1:02.195 | - | - |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 66 | +1:03.728 | - | - |
| 6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 66 | +1:05.767 | - | - |
| 7 | 14 | A. Sutil | Force India | 66 | +1:12.941 | - | - |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 66 | +1:13.677 | - | - |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 10 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | - | - |
| 11 | 12 | V. Petrov | Renault | 65 | +1 Rnd. | - | - |
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 65 | +1 Rnd. | - | - |
| 13 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Rnd. | - | - |
| 14 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| Ausfallgrund: Reifen-/Felgenschaden | |||||||
| 15 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 64 | +2 Rnd. | - | - |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| 16 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 64 | +2 Rnd. | - | - |
| 17 | 18 | J. Trulli | Lotus | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 63 | +3 Rnd. | - | - |
| 19 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 62 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 42 | +24 Rnd. | 122,453 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 20 | K. Chandhok | HRT | 27 | +39 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Alguersuari | |||||||
| - | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 18 | +48 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision/Handling | |||||||
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 0 | +66 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Getriebe | |||||||
| - | 21 | B. Senna | HRT | 0 | +66 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
GP Spanien in Barcelona / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.995 | 6 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.101 | +0:00.106 | +0:00.106 | 6 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.829 | +0:00.834 | +0:00.728 | 6 |
| 4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.937 | +0:00.942 | +0:00.108 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:20.991 | +0:00.996 | +0:00.054 | 6 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.294 | +0:01.299 | +0:00.303 | 6 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.353 | +0:01.358 | +0:00.059 | 6 |
| 8 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.408 | +0:01.413 | +0:00.055 | 6 |
| 9 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:21.585 | +0:01.590 | +0:00.177 | 6 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:21.984 | +0:01.989 | +0:00.399 | 4 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:21.985 | 7 | ||
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:22.026 | +0:00.041 | +0:00.041 | 8 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:22.131 | +0:00.146 | +0:00.105 | 7 |
| 14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:22.139 | +0:00.154 | +0:00.008 | 6 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:22.191 | +0:00.206 | +0:00.052 | 7 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.207 | +0:00.222 | +0:00.016 | 7 |
| 17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:22.854 | +0:00.869 | +0:00.647 | 9 |
| 18 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:23.125 | 9 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.674 | +0:01.549 | +0:01.549 | 10 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | +0:01.623 | +0:00.074 | 10 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:25.475 | +0:02.350 | +0:00.727 | 8 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.556 | +0:02.431 | +0:00.081 | 7 |
| 23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:26.750 | +0:03.625 | +0:01.194 | 8 |
| 24 | 21 | B. Senna | HRT | 1:27.122 | +0:03.997 | +0:00.372 | 9 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runde | |||||||
