- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Singapur 2010
GP Singapur Rennen
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 61 | 1:57:53.579 | - | 157,422 |
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 61 | +0:00.293 | +0:00.293 | 157,416 |
| 3 | 6 | M. Webber | Red Bull | 61 | +0:29.141 | +0:28.848 | 156,776 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 61 | +0:30.384 | +0:01.243 | 156,749 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 61 | +0:49.394 | +0:19.010 | 156,330 |
| 6 | 9 | R. Barrichello | Williams | 61 | +0:56.101 | +0:06.707 | 156,183 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 61 | +1:26.559 | +0:30.458 | 155,519 |
| 8 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 61 | +1:52.791 | +0:26.232 | 154,951 |
| 9 | 7 | F. Massa | Ferrari | 61 | +1:53.297 | +0:00.506 | 154,940 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 61 | +2:12.416 | +0:19.119 | 154,529 |
| 11 | 12 | V. Petrov | Renault | 60 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 154,752 |
| 12 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. | +0:02.127 | 154,705 |
| 13 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 60 | +1 Rnd. | +0:06.767 | 154,558 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. | +0:04.516 | 154,459 |
| 15 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 59 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 150,168 |
| 16 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 58 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 153,275 |
| Ausfallgrund: Motorschaden/Feuer | |||||||
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | T. Glock | Virgin | 49 | +12 Rnd. | 126,440 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 36 | +25 Rnd. | 150,901 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Schumacher | |||||||
| - | 2 | L. Hamilton | McLaren | 35 | +26 Rnd. | 151,065 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Webber | |||||||
| - | 20 | C. Klien | HRT | 31 | +30 Rnd. | 148,212 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 30 | +31 Rnd. | 154,107 | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
| - | 21 | B. Senna | HRT | 29 | +32 Rnd. | 148,861 | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
| - | 18 | J. Trulli | Lotus | 27 | +34 Rnd. | 134,949 | |
| Ausfallgrund: Hydraulik | |||||||
| - | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1 | +60 Rnd. | 138,589 | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||
GP Singapur Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:45.390 | 6 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:45.457 | +0:00.067 | +0:00.067 | 6 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:45.571 | +0:00.181 | +0:00.114 | 6 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:45.944 | +0:00.554 | +0:00.373 | 6 |
| 5 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:45.977 | +0:00.587 | +0:00.033 | 6 |
| 6 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:46.236 | +0:00.846 | +0:00.259 | 6 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:46.443 | +0:01.053 | +0:00.207 | 6 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:46.593 | +0:01.203 | +0:00.150 | 3 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:46.702 | +0:01.312 | +0:00.109 | 6 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:47.884 | +0:02.494 | +0:01.182 | 4 |
| 11 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.666 | 8 | ||
| 12 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:47.674 | +0:00.008 | +0:00.008 | 7 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:48.165 | +0:00.499 | +0:00.491 | 3 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:48.502 | +0:00.836 | +0:00.337 | 7 |
| 15 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:48.557 | +0:00.891 | +0:00.055 | 8 |
| 16 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:48.899 | +0:01.233 | +0:00.342 | 8 |
| 17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:48.961 | +0:01.295 | +0:00.062 | 7 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:50.721 | 9 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:50.915 | +0:00.194 | +0:00.194 | 9 |
| 20 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:51.107 | +0:00.386 | +0:00.192 | 9 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:51.641 | +0:00.920 | +0:00.534 | 10 |
| 22 | 20 | C. Klien | HRT | 1:52.946 | +0:02.225 | +0:01.305 | 7 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:54.174 | +0:03.453 | +0:01.228 | 9 |
| 24 | 7 | F. Massa | Ferrari | -:–.— | -:–.— | -:–.— | 2 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

