- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Monaco 2010
GP Monaco in Monte Carlo – Klassifikation
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 78 | 1:50:13.355 | - | 141,815 |
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 78 | +0:00.448 | +0:00.448 | 141,805 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 78 | +0:01.675 | +0:01.227 | 141,779 |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 78 | +0:02.666 | +0:00.991 | 141,758 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 78 | +0:04.363 | +0:01.697 | 141,721 |
| 6 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 78 | +0:06.341 | +0:01.978 | 141,679 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 78 | +0:06.651 | +0:00.310 | 141,672 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 78 | +0:06.970 | +0:00.319 | 141,666 |
| 9 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 78 | +0:07.305 | +0:00.335 | 141,658 |
| 10 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 78 | +0:08.199 | +0:00.894 | 141,639 |
| 11 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 78 | +0:09.135 | +0:00.936 | 141,619 |
| 12 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 78 | +0:25.712 | +0:16.577 | 141,266 |
| Hinweis: +20 Sekunden Zeitstrafe, Überholen unter Safety-Car | |||||||
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 73 | +5 Rnd. | +5 Rnd. | 141,263 |
| Ausfallgrund: Schaden im Hechbereich | |||||||
| 14 | 20 | K. Chandhok | HRT | 70 | +8 Rnd. | +3 Rnd. | 138,126 |
| Ausfallgrund: Kollision mit Trulli | |||||||
| 15 | 18 | J. Trulli | Lotus | 70 | +8 Rnd. | +0:00.537 | 138,113 |
| Ausfallgrund: Kollision mit Chandhok | |||||||
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 58 | +20 Rnd. | 105,452 | |
| Ausfallgrund: Lenkung | |||||||
| - | 21 | B. Senna | HRT | 58 | +20 Rnd. | 136,624 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 9 | R. Barrichello | Williams | 30 | +48 Rnd. | 136,084 | |
| Ausfallgrund: Aufhängung/Unfall | |||||||
| - | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 26 | +52 Rnd. | 135,101 | |
| Ausfallgrund: Getriebe | |||||||
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 25 | +53 Rnd. | 129,837 | |
| Ausfallgrund: loses Rad | |||||||
| - | 24 | T. Glock | Virgin | 22 | +56 Rnd. | 130,777 | |
| Ausfallgrund: Aufhängung | |||||||
| - | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 21 | +57 Rnd. | 131,862 | |
| Ausfallgrund: Hydraulik | |||||||
| - | 1 | J. Button | McLaren | 2 | +76 Rnd. | 133,013 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | |||||||
| - | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 0 | +78 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
GP Monaco in Monte Carlo / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:13.826 | 6 | ||
| 2 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:14.120 | +0:00.294 | +0:00.294 | 8 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.227 | +0:00.401 | +0:00.107 | 6 |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:14.283 | +0:00.457 | +0:00.056 | 6 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.432 | +0:00.606 | +0:00.149 | 8 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:14.544 | +0:00.718 | +0:00.112 | 6 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:14.590 | +0:00.764 | +0:00.046 | 6 |
| 8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:14.637 | +0:00.811 | +0:00.047 | 7 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:14.901 | +0:01.075 | +0:00.264 | 8 |
| 10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:15.170 | +0:01.344 | +0:00.269 | 8 |
| 11 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:15.317 | 9 | ||
| 12 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:15.318 | +0:00.001 | +0:00.001 | 10 |
| 13 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:15.413 | +0:00.096 | +0:00.095 | 10 |
| 14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:15.576 | +0:00.259 | +0:00.163 | 7 |
| 15 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:15.692 | +0:00.375 | +0:00.116 | 10 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.992 | +0:00.675 | +0:00.300 | 10 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.176 | +0:00.859 | +0:00.184 | 9 |
| 18 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:17.094 | 11 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:17.134 | +0:00.040 | +0:00.040 | 12 |
| 20 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:17.377 | +0:00.283 | +0:00.243 | 12 |
| 21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:17.864 | +0:00.770 | +0:00.487 | 12 |
| 22 | 21 | B. Senna | HRT | 1:18.509 | +0:01.415 | +0:00.645 | 12 |
| 23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:19.559 | +0:02.465 | +0:01.050 | 14 |
| 24 | 8 | F. Alonso | Ferrari | -:–.— | -:–.— | -:–.— | 0 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runde | |||||||

