- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Malaysia 2010
Sepang – Klassifikation
| Pos. | Fahrer | Auto | Team | R. | Rndn. | Zeit/Rückstand/Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 56 | 1:33:48,412 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 56 | +04,849 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 56 | +13,504 |
| 4 | Robert Kubica | Renault R30 | Renault | B | 56 | +18,589 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 56 | +21,059 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 56 | +23,471 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari F10 | Ferrari | B | 56 | +27,068 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 56 | +37,918 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 56 | +1:10,602 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 56 | +1:13,399 |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 56 | +1:18,938 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 55 | +1 Runde |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari F10 | Ferrari | B | 54 | Motorschaden |
| 14 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 53 | +3 Runden |
| 15 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 53 | +3 Runden |
| 16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 52 | +4 Runden |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 51 | +5 Runden |
| Nicht klassifiziert | ||||||
| DNF | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 46 | Hydraulik |
| DNF | Vitaly Petrov | Renault R30 | Renault | B | 32 | Getriebe |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 12 | Gasannahme |
| DNF | Michael Schumacher | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 9 | Radmutter |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 8 | Motorschaden |
| DNF | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 2 | Kollision |
| Nicht zum endgültigen Start angetreten | ||||||
| DNS | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 0 | nur Training am Freitag |
| DNS | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 0 | Motorschaden |
| DNS | Fauzy Fairuz | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 0 | nur Training am Freitag |
GP Malaysia in Sepang / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:49.327 | 7 | ||
| 2 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:50.673 | +0:01.346 | +0:01.346 | 7 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:50.789 | +0:01.462 | +0:00.116 | 6 |
| 4 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:50.914 | +0:01.587 | +0:00.125 | 7 |
| 5 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:51.001 | +0:01.674 | +0:00.087 | 7 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:51.051 | +0:01.724 | +0:00.050 | 7 |
| 7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:51.511 | +0:02.184 | +0:00.460 | 7 |
| 8 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:51.717 | +0:02.390 | +0:00.206 | 7 |
| 9 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:51.767 | +0:02.440 | +0:00.050 | 7 |
| 10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:52.254 | +0:02.927 | +0:00.487 | 6 |
| 11 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:48.760 | 9 | ||
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:48.771 | +0:00.011 | +0:00.011 | 9 |
| 13 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:49.207 | +0:00.447 | +0:00.436 | 9 |
| 14 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.464 | +0:00.704 | +0:00.257 | 9 |
| 15 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:52.270 | +0:03.510 | +0:02.806 | 9 |
| 16 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:52.520 | +0:03.760 | +0:00.250 | 8 |
| 17 | 1 | J. Button | McLaren | -:–.— | -:–.— | -:–.— | 0 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:52.884 | 6 | ||
| 19 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:53.044 | +0:00.160 | +0:00.160 | 8 |
| 20 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:53.050 | +0:00.166 | +0:00.006 | 8 |
| 21 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:53.283 | +0:00.399 | +0:00.233 | 7 |
| 22 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:56.299 | +0:03.415 | +0:03.016 | 9 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:57.269 | +0:04.385 | +0:00.970 | 9 |
| 24 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:59.977 | +0:07.093 | +0:02.708 | 4 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
