GP Kanada 2010

GP Kanada in Montréal – Klassifikation

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 2 L. Hamilton McLaren 70 1:33:53.456 - 195,080
2 1 J. Button McLaren 70 +0:02.254 - -
3 8 F. Alonso Ferrari 70 +0:09.214 - -
4 5 S. Vettel Red Bull 70 +0:37.817 - -
5 6 M. Webber Red Bull 70 +0:39.291 - -
6 4 N. Rosberg Mercedes 70 +0:56.084 - -
7 11 R. Kubica Renault 70 +0:57.300 - -
8 16 S. Buemi Toro Rosso 69 +1 Rnd. +1 Rnd. -
9 15 V. Liuzzi Force India 69 +1 Rnd. - -
10 14 A. Sutil Force India 69 +1 Rnd. - -
11 3 M. Schumacher Mercedes 69 +1 Rnd. - -
12 17 J. Alguersuari Toro Rosso 69 +1 Rnd. - -
13 10 N. Hülkenberg Williams 69 +1 Rnd. - -
14 9 R. Barrichello Williams 69 +1 Rnd. - -
15 7 F. Massa Ferrari 69 +1 Rnd. - -
16 19 H. Kovalainen Lotus 68 +2 Rnd. +1 Rnd. -
17 12 V. Petrov Renault 68 +2 Rnd. - -
18 20 K. Chandhok HRT 66 +4 Rnd. +2 Rnd. -
19 25 L. di Grassi Virgin 65 +5 Rnd. +1 Rnd. -
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

Ausfälle

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 24 T. Glock Virgin 50 +20 Rnd. 139,343
Ausfallgrund: —
- 18 J. Trulli Lotus 42 +28 Rnd. -
Ausfallgrund: —
- 22 P. de la Rosa Sauber 30 +40 Rnd. -
Ausfallgrund: Motorschaden
- 21 B. Senna HRT 13 +57 Rnd. -
Ausfallgrund: —
- 23 K. Kobayashi Sauber 1 +69 Rnd. -
Ausfallgrund: Unfall

GP Kanada in Montréal / Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 2 L. Hamilton McLaren 1:15.105 7
2 6 M. Webber Red Bull 1:15.373 +0:00.268 +0:00.268 7
3 5 S. Vettel Red Bull 1:15.420 +0:00.315 +0:00.047 7
4 8 F. Alonso Ferrari 1:15.435 +0:00.330 +0:00.015 7
5 1 J. Button McLaren 1:15.520 +0:00.415 +0:00.085 8
6 15 V. Liuzzi Force India 1:15.648 +0:00.543 +0:00.128 5
7 7 F. Massa Ferrari 1:15.688 +0:00.583 +0:00.040 6
8 11 R. Kubica Renault 1:15.715 +0:00.610 +0:00.027 4
9 14 A. Sutil Force India 1:15.881 +0:00.776 +0:00.166 4
10 4 N. Rosberg Mercedes 1:16.071 +0:00.966 +0:00.190 5
11 9 R. Barrichello Williams 1:16.434 10
12 10 N. Hülkenberg Williams 1:16.438 +0:00.004 +0:00.004 10
13 3 M. Schumacher Mercedes 1:16.492 +0:00.058 +0:00.054 9
14 12 V. Petrov Renault 1:16.844 +0:00.410 +0:00.352 10
15 16 S. Buemi Toro Rosso 1:16.928 +0:00.494 +0:00.084 8
16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:17.029 +0:00.595 +0:00.101 8
17 22 P. de la Rosa Sauber 1:17.384 +0:00.950 +0:00.355 8
18 23 K. Kobayashi Sauber 1:18.019 10
19 19 H. Kovalainen Lotus 1:18.237 +0:00.218 +0:00.218 12
20 18 J. Trulli Lotus 1:18.698 +0:00.679 +0:00.461 11
21 24 T. Glock Virgin 1:18.941 +0:00.922 +0:00.243 12
22 21 B. Senna HRT 1:19.484 +0:01.465 +0:00.543 10
23 25 L. di Grassi Virgin 1:19.675 +0:01.656 +0:00.191 12
24 20 K. Chandhok HRT 1:27.757 +0:09.738 +0:08.082 3
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Rund
nach oben