- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Japan 2010
GP Japan in Suzuka / Rennen
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 53 | 1:30:27.323 | - | 203,949 |
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:00.905 | +0:00.905 | 203,915 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +0:02.721 | +0:01.816 | 203,847 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 53 | +0:13.522 | +0:10.801 | 203,442 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 53 | +0:39.595 | +0:26.073 | 202,472 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +0:59.933 | +0:20.338 | 201,721 |
| 7 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 53 | +1:04.038 | +0:04.105 | 201,570 |
| 8 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 53 | +1:09.648 | +0:05.610 | 201,365 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 53 | +1:10.846 | +0:01.198 | 201,321 |
| 10 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 53 | +1:12.806 | +0:01.960 | 201,249 |
| 11 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 199,883 |
| 12 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 52 | +1 Rnd. | +1:34.606 | 196,462 |
| 13 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 193,984 |
| 14 | 24 | T. Glock | Virgin | 51 | +2 Rnd. | +0:30.196 | 192,923 |
| 15 | 21 | B. Senna | HRT | 51 | +2 Rnd. | +0:01.558 | 192,869 |
| 16 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 50 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 190,886 |
| 17 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 47 | +6 Rnd. | +3 Rnd. | 199,778 |
| Ausfallgrund: Rad verloren/Unfall | |||||||
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | A. Sutil | Force India | 44 | +9 Rnd. | 169,282 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | |||||||
| - | 11 | R. Kubica | Renault | 2 | +51 Rnd. | 141,062 | |
| Ausfallgrund: Rad verloren | |||||||
| - | 7 | F. Massa | Ferrari | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Liuzzi | |||||||
| - | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Petrov | |||||||
| - | 12 | V. Petrov | Renault | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Hülkenberg | |||||||
| - | 15 | V. Liuzzi | Force India | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Massa | |||||||
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Unfall vor dem Start | |||||||
GP Japan in Suzuka / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:30.785 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:30.853 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.169 | +0:00.384 | +0:00.316 | 6 |
| 4 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:31.231 | +0:00.446 | +0:00.062 | 6 |
| 5 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:31.352 | +0:00.567 | +0:00.121 | 6 |
| 6 | 1 | J. Button | McLaren | 1:31.378 | +0:00.593 | +0:00.026 | 4 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.494 | +0:00.709 | +0:00.116 | 6 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:31.535 | +0:00.750 | +0:00.041 | 6 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.559 | +0:00.774 | +0:00.024 | 3 |
| 10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.846 | +0:01.061 | +0:00.287 | 6 |
| 11 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:32.187 | 7 | ||
| 12 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:32.321 | +0:00.134 | +0:00.134 | 10 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:32.422 | +0:00.235 | +0:00.101 | 7 |
| 14 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.427 | +0:00.240 | +0:00.005 | 6 |
| 15 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:32.659 | +0:00.472 | +0:00.232 | 7 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.071 | +0:00.884 | +0:00.412 | 7 |
| 17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:33.154 | +0:00.967 | +0:00.083 | 6 |
| 18 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | 11 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:35.346 | +0:01.778 | +0:01.778 | 10 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | +0:01.896 | +0:00.118 | 11 |
| 21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:36.265 | +0:02.697 | +0:00.801 | 9 |
| 22 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:36.332 | +0:02.764 | +0:00.067 | 8 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:37.270 | +0:03.702 | +0:00.938 | 10 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:37.365 | +0:03.797 | +0:00.095 | 8 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

