- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Italien 2010
GP Italien in Monza / Rennen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 53 | 1:16:24.572 | - | 240,850 |
| 2 | 1 | J. Button | McLaren | 53 | +0:02.938 | +0:02.938 | 240,695 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:04.223 | +0:01.285 | 240,628 |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 53 | +0:28.196 | +0:23.973 | 239,377 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | +0:29.942 | +0:01.746 | 239,287 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:31.276 | +0:01.334 | 239,218 |
| 7 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 53 | +0:32.812 | +0:01.536 | 239,138 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 53 | +0:34.028 | +0:01.216 | 239,075 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +0:44.948 | +0:10.920 | 238,511 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 53 | +1:04.213 | +0:19.265 | 237,523 |
| 11 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 53 | +1:05.056 | +0:00.843 | 237,480 |
| 12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 53 | +1:06.106 | +0:01.050 | 237,426 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 53 | +1:18.919 | +0:12.813 | 236,774 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 235,784 |
| 15 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +0:06.964 | 235,427 |
| 16 | 14 | A. Sutil | Force India | 52 | +1 Rnd. | +0:00.414 | 235,406 |
| 17 | 24 | T. Glock | Virgin | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 230,536 |
| 18 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 51 | +2 Rnd. | +0:02.395 | 230,416 |
| 19 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 51 | +2 Rnd. | +0:55.175 | 227,692 |
| 20 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 50 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 227,311 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | J. Trulli | Lotus | 46 | +7 Rnd. | 209,007 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 21 | B. Senna | HRT | 11 | +42 Rnd. | 224,205 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 2 | L. Hamilton | McLaren | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision/Aufhängung | |||||||
| - | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Getriebe | |||||||
GP Italien in Monza / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:21.962 | 8 | ||
| 2 | 1 | J. Button | McLaren | 1:22.084 | +0:00.122 | +0:00.122 | 6 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:22.293 | +0:00.331 | +0:00.209 | 8 |
| 4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:22.433 | +0:00.471 | +0:00.140 | 8 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.623 | +0:00.661 | +0:00.190 | 7 |
| 6 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:22.675 | +0:00.713 | +0:00.052 | 7 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:23.027 | +0:01.065 | +0:00.352 | 4 |
| 8 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:23.037 | +0:01.075 | +0:00.010 | 5 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:23.039 | +0:01.077 | +0:00.002 | 7 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:23.328 | +0:01.366 | +0:00.289 | 5 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:23.199 | 9 | ||
| 12 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:23.388 | +0:00.189 | +0:00.189 | 8 |
| 13 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:23.659 | +0:00.460 | +0:00.271 | 8 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:23.681 | +0:00.482 | +0:00.022 | 9 |
| 15 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:23.819 | +0:00.620 | +0:00.138 | 8 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.919 | +0:00.720 | +0:00.100 | 9 |
| 17 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:24.044 | +0:00.845 | +0:00.125 | 8 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:25.540 | 10 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | +0:00.202 | +0:00.202 | 11 |
| 20 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:25.774 | +0:00.234 | +0:00.032 | 3 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:25.934 | +0:00.394 | +0:00.160 | 11 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.974 | +0:00.434 | +0:00.040 | 10 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.847 | +0:01.307 | +0:00.873 | 11 |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:27.020 | +0:01.480 | +0:00.173 | 10 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Rund | |||||||

