- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Großbritannien 2010
GP Großbritannien in Silverstone / Rennen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 52 | 1:24:38.200 | - | 217,457 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 52 | +0:01.360 | +0:01.360 | 217,399 |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 52 | +0:21.307 | +0:19.947 | 216,548 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 52 | +0:21.986 | +0:00.679 | 216,519 |
| 5 | 9 | R. Barrichello | Williams | 52 | +0:31.456 | +0:09.470 | 216,118 |
| 6 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 52 | +0:32.171 | +0:00.715 | 216,088 |
| 7 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 52 | +0:36.734 | +0:04.563 | 215,895 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 52 | +0:40.932 | +0:04.198 | 215,718 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 52 | +0:41.599 | +0:00.667 | 215,690 |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 52 | +0:42.012 | +0:00.413 | 215,673 |
| 11 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 52 | +0:42.459 | +0:00.447 | 215,654 |
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 52 | +0:47.627 | +0:05.168 | 215,436 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 52 | +0:59.374 | +0:11.747 | 214,944 |
| 14 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 52 | +1:02.385 | +0:03.011 | 214,818 |
| 15 | 7 | F. Massa | Ferrari | 52 | +1:07.489 | +0:05.104 | 214,605 |
| 16 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 209,350 |
| 17 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +0:00.251 | 209,340 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 50 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 209,084 |
| 19 | 20 | K. Chandhok | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:57.888 | 206,728 |
| 20 | 21 | S. Yamamoto | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:00.619 | 206,703 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 44 | +8 Rnd. | 183,990 | |
| Ausfallgrund: Dreher | |||||||
| - | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 29 | +23 Rnd. | 211,251 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 11 | R. Kubica | Renault | 19 | +33 Rnd. | 210,370 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 9 | +43 Rnd. | 200,954 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
GP Großbritannien in Silverstone / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:29.615 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:29.758 | +0:00.143 | +0:00.143 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.426 | +0:00.811 | +0:00.668 | 6 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:30.556 | +0:00.941 | +0:00.130 | 6 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:30.625 | +0:01.010 | +0:00.069 | 6 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:31.040 | +0:01.425 | +0:00.415 | 4 |
| 7 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:31.172 | +0:01.557 | +0:00.132 | 7 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:31.175 | +0:01.560 | +0:00.003 | 7 |
| 9 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:31.274 | +0:01.659 | +0:00.099 | 3 |
| 10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.430 | +0:01.815 | +0:00.156 | 4 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:31.399 | 8 | ||
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:31.421 | +0:00.022 | +0:00.022 | 7 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.635 | +0:00.236 | +0:00.214 | 8 |
| 14 | 1 | J. Button | McLaren | 1:31.699 | +0:00.300 | +0:00.064 | 9 |
| 15 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:31.708 | +0:00.309 | +0:00.009 | 7 |
| 16 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:31.796 | +0:00.397 | +0:00.088 | 6 |
| 17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:32.012 | +0:00.613 | +0:00.216 | 7 |
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.430 | 7 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:34.405 | +0:01.975 | +0:01.975 | 9 |
| 20 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:34.775 | +0:02.345 | +0:00.370 | 10 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:34.864 | +0:02.434 | +0:00.089 | 10 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:35.212 | +0:02.782 | +0:00.348 | 10 |
| 23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:36.576 | +0:04.146 | +0:01.364 | 7 |
| 24 | 21 | S. Yamamoto | HRT | 1:36.968 | +0:04.538 | +0:00.392 | 9 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

