- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Europa 2010
GP Europa in Valencia / Rennen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 57 | 1:40:29.571 | - | 184,421 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 57 | +0:05.042 | +0:05.042 | 184,267 |
| 3 | 1 | J. Button | McLaren | 57 | +0:07.658 | +0:07.616 | 184,035 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 4 | 9 | R. Barrichello | Williams | 57 | +0:20.627 | +0:12.969 | 183,640 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 5 | 11 | R. Kubica | Renault | 57 | +0:22.122 | +0:01.495 | 183,595 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 6 | 14 | A. Sutil | Force India | 57 | +0:25.168 | +0:03.046 | 183,503 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 7 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 57 | +0:30.965 | +0:00.797 | 183,479 |
| 8 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 57 | +0:32.809 | +0:01.844 | 183,423 |
| 9 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | +0:31.299 | +0:03.490 | 183,317 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 10 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 57 | +0:44.382 | +0:08.083 | 183,073 |
| 11 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 57 | +0:42.414 | +0:03.032 | 182,982 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 12 | 12 | V. Petrov | Renault | 57 | +0:43.287 | +0:00.873 | 182,956 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +0:48.239 | +-1:59.952 | 182,957 |
| 13 | 7 | F. Massa | Ferrari | 57 | +0:46.621 | +-1:58.382 | 183,006 |
| 15 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 57 | +0:48.826 | +0:02.205 | 182,939 |
| 16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 57 | +0:45.890 | +0:02.064 | 182,877 |
| Hinweis: +5 Sekunden, zu schnell in Safety-Car-Phase | |||||||
| 17 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 178,512 |
| 18 | 20 | K. Chandhok | HRT | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 177,705 |
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 55 | +2 Rnd. | +0:15.897 | 177,239 |
| Hinweis: +20 Sekunden, blaue Flaggen missachtet | |||||||
| 20 | 21 | B. Senna | HRT | 55 | +2 Rnd. | +0:14.135 | 176,826 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 53 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 169,439 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 49 | +8 Rnd. | 158,537 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 6 | M. Webber | Red Bull | 8 | +49 Rnd. | 179,186 | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 8 | +49 Rnd. | 179,452 | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
GP Europa in Valencia / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:37.587 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:37.662 | +0:00.075 | +0:00.075 | 6 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.969 | +0:00.382 | +0:00.307 | 5 |
| 4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:38.075 | +0:00.488 | +0:00.106 | 7 |
| 5 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:38.127 | +0:00.540 | +0:00.052 | 7 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:38.137 | +0:00.550 | +0:00.010 | 6 |
| 7 | 1 | J. Button | McLaren | 1:38.210 | +0:00.623 | +0:00.073 | 6 |
| 8 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:38.428 | +0:00.841 | +0:00.218 | 5 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:38.428 | +0:00.841 | +0:00.000 | 5 |
| 10 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:38.523 | +0:00.936 | +0:00.095 | 6 |
| 11 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:38.586 | 7 | ||
| 12 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.627 | +0:00.041 | +0:00.041 | 8 |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:38.851 | +0:00.265 | +0:00.224 | 8 |
| 14 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:38.884 | +0:00.298 | +0:00.033 | 8 |
| 15 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:39.234 | +0:00.648 | +0:00.350 | 9 |
| 16 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:39.264 | +0:00.678 | +0:00.030 | 8 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.458 | +0:00.872 | +0:00.194 | 8 |
| 18 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:39.343 | 9 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:40.658 | +0:01.315 | +0:01.315 | 11 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:40.882 | +0:01.539 | +0:00.224 | 11 |
| 21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:42.086 | +0:02.743 | +0:01.204 | 11 |
| 22 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:42.140 | +0:02.797 | +0:00.054 | 9 |
| 23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:42.600 | +0:03.257 | +0:00.460 | 9 |
| 24 | 21 | B. Senna | HRT | 1:42.851 | +0:03.508 | +0:00.251 | 10 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

