- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Deutschland 2010
GP Deutschland in Hockenheim / Rennen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 67 | 1:27:38.864 | - | 209,788 |
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 67 | +0:04.196 | +0:04.196 | 209,621 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 67 | +0:05.121 | +0:00.925 | 209,584 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 67 | +0:26.896 | +0:21.775 | 208,721 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 67 | +0:29.482 | +0:02.586 | 208,619 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 67 | +0:43.606 | +0:14.124 | 208,063 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 66 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 206,577 |
| 8 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 66 | +1 Rnd. | +0:06.642 | 206,317 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 66 | +1 Rnd. | +0:03.197 | 206,192 |
| 10 | 12 | V. Petrov | Renault | 66 | +1 Rnd. | +0:04.376 | 206,021 |
| 11 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 66 | +1 Rnd. | +0:01.259 | 205,971 |
| 12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 66 | +1 Rnd. | +0:01.654 | 205,907 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 66 | +1 Rnd. | +0:00.649 | 205,882 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 66 | +1 Rnd. | +0:24.309 | 204,938 |
| 15 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 66 | +1 Rnd. | +0:17.472 | 204,265 |
| 16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 65 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 203,018 |
| 17 | 14 | A. Sutil | Force India | 65 | +2 Rnd. | +0:10.297 | 202,622 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 64 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 198,732 |
| 19 | 21 | B. Senna | HRT | 63 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | 196,075 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 56 | +11 Rnd. | 175,346 |
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 50 | +17 Rnd. | 194,306 |
| - | 20 | S. Yamamoto | HRT | 19 | +48 Rnd. | 189,967 |
| - | 18 | J. Trulli | Lotus | 3 | +64 Rnd. | 83,990 |
| - | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1 | +66 Rnd. | 155,898 |
GP Deutschland in Hockenheim / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:13.791 | 6 | ||
| 2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:13.793 | +0:00.002 | +0:00.002 | 6 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:14.290 | +0:00.499 | +0:00.497 | 7 |
| 4 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:14.347 | +0:00.556 | +0:00.057 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:14.427 | +0:00.636 | +0:00.080 | 6 |
| 6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:14.566 | +0:00.775 | +0:00.139 | 6 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:15.079 | +0:01.288 | +0:00.513 | 6 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:15.109 | +0:01.318 | +0:00.030 | 8 |
| 9 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:15.179 | +0:01.388 | +0:00.070 | 7 |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:15.339 | +0:01.548 | +0:00.160 | 8 |
| 11 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:15.026 | 9 | ||
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:15.084 | +0:00.058 | +0:00.058 | 6 |
| 13 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:15.307 | +0:00.281 | +0:00.223 | 7 |
| 14 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:15.467 | +0:00.441 | +0:00.160 | 8 |
| 15 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:15.550 | +0:00.524 | +0:00.083 | 7 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.588 | +0:00.562 | +0:00.038 | 7 |
| 17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:15.974 | +0:00.948 | +0:00.386 | 7 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:17.583 | 12 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:18.300 | +0:00.717 | +0:00.717 | 11 |
| 20 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:18.343 | +0:00.760 | +0:00.043 | 6 |
| 21 | 21 | B. Senna | HRT | 1:18.592 | +0:01.009 | +0:00.249 | 10 |
| 22 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:18.952 | +0:01.369 | +0:00.360 | 3 |
| 23 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:19.844 | +0:02.261 | +0:00.892 | 11 |
| 24 | 25 | L. di Grassi | Virgin | -:–.— | -:–.— | -:–.— | 1 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
