- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP China 2010
Shanghai – Klassifikation
| Pos. | Fahrer | Auto | Team | R. | Rndn. | Zeit/Rückstand/Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 56 | 1:46:42,163 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 56 | +01,530 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 56 | +09,484 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari F10 | Ferrari | B | 56 | +11,869 |
| 5 | Robert Kubica | Renault R30 | Renault | B | 56 | +22,213 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 56 | +33,310 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault R30 | Renault | B | 56 | +47,600 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 56 | +52,172 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari F10 | Ferrari | B | 56 | +57,796 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 56 | +1:01,749 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 56 | +1:02,874 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 56 | +1:03,665 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 56 | +1:11,416 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 55 | +1 Runde |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 55 | +1 Runde |
| 16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 54 | +2 Runden |
| 17 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 52 | +4 Runden |
| Nicht klassifiziert | ||||||
| DNF | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 26 | Hydraulik |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 8 | Kupplung |
| DNF | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 7 | Motor |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 0 | Kollision |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 0 | Kollision |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 0 | Kollision |
| Nicht zum endgültigen Start angetreten | ||||||
| DNS | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 0 | nur Training am Freitag |
| DNS | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 0 | Motor, pneumatische Ventilsteuerung |
GP China in Shanghai / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:34.558 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:34.806 | +0:00.248 | +0:00.248 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:34.913 | +0:00.355 | +0:00.107 | 6 |
| 4 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:34.923 | +0:00.365 | +0:00.010 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:34.979 | +0:00.421 | +0:00.056 | 6 |
| 6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:35.034 | +0:00.476 | +0:00.055 | 6 |
| 7 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:35.180 | +0:00.622 | +0:00.146 | 6 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:35.364 | +0:00.806 | +0:00.184 | 6 |
| 9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:35.646 | +0:01.088 | +0:00.282 | 6 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:35.963 | +0:01.405 | +0:00.317 | 6 |
| 11 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:35.748 | 6 | ||
| 12 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.047 | +0:00.299 | +0:00.299 | 8 |
| 13 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.149 | +0:00.401 | +0:00.102 | 8 |
| 14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:36.311 | +0:00.563 | +0:00.162 | 6 |
| 15 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.422 | +0:00.674 | +0:00.111 | 7 |
| 16 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:36.647 | +0:00.899 | +0:00.225 | 7 |
| 17 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:37.020 | +0:01.272 | +0:00.373 | 6 |
| 18 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:37.161 | 9 | ||
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:39.278 | +0:02.117 | +0:02.117 | 6 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:39.399 | +0:02.238 | +0:00.121 | 9 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:39.520 | +0:02.359 | +0:00.121 | 8 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:39.783 | +0:02.622 | +0:00.263 | 6 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:40.469 | +0:03.308 | +0:00.686 | 10 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:40.578 | +0:03.417 | +0:00.109 | 7 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

