- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Bahrain 2010
Manama – Klassifikation
| Pos. | Fahrer | Auto | Team | R. | Rndn. | Zeit/Rückstand/Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari F10 | Ferrari | B | 49 | 1:39:20,396 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari F10 | Ferrari | B | 49 | +16,099 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 49 | +23,182 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 49 | +38,799 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 49 | +40,213 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 49 | +44,163 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 49 | +45,280 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 49 | +46,360 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 49 | +53,008 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 49 | +1:02,489 |
| 11 | Robert Kubica | Renault R30 | Renault | B | 49 | +1:09,093 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 49 | +1:22,958 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 49 | +1:32,656 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 48 | +1 Runde |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 47 | +2 Runden |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 46 | Elektrikproblem |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 46 | +3 Runden |
| Nicht klassifiziert | ||||||
| DNF | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 28 | Hydraulikschaden |
| DNF | Bruno Senna | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 17 | Motorschaden |
| DNF | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 16 | Getriebeschaden |
| DNF | Vitaly Petrov | Renault R30 | Renault | B | 13 | Aufhängungsschaden |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 11 | Hydraulikschaden |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 2 | Hydraulik-Montagefehler |
| DNF | Karun Chandhok | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 1 | Dreher |
GP Bahrain in Manama / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:54.101 | 3 | ||
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0:00.507 | +0:00.366 | 6 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +0:01.116 | +0:00.609 | 6 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:55.241 | +0:01.140 | +0:00.024 | 3 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:55.284 | +0:01.183 | +0:00.043 | 3 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.524 | +0:01.423 | +0:00.240 | 3 |
| 8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.672 | +0:01.571 | +0:00.148 | 5 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:55.885 | +0:01.784 | +0:00.213 | 3 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:56.309 | +0:02.208 | +0:00.424 | 3 |
| 11 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:55.330 | 6 | ||
| 12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +0:00.323 | +0:00.323 | 6 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:55.857 | +0:00.527 | +0:00.204 | 6 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +0:00.907 | +0:00.380 | 6 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +0:00.935 | +0:00.028 | 7 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +0:00.940 | +0:00.005 | 6 |
| 17 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:56.619 | +0:01.289 | +0:00.349 | 5 |
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | 6 | ||
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:59.728 | +0:02.657 | +0:02.657 | 7 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:59.852 | +0:02.781 | +0:00.124 | 6 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 2:00.313 | +0:03.242 | +0:00.461 | 7 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:00.587 | +0:03.516 | +0:00.274 | 7 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.240 | +0:06.169 | +0:02.653 | 6 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 2:04.904 | +0:07.833 | +0:01.664 | 7 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
