- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Australien 2010
Melbourne – Klassifikation
| Pos. | Fahrer | Auto | Team | R. | Rndn. | Zeit/Rückstand/Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 58 | 1:33:36,531 |
| 2 | Robert Kubica | Renault R30 | Renault | B | 58 | +12,034 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari F10 | Ferrari | B | 58 | +14,488 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari F10 | Ferrari | B | 58 | +16,304 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 58 | +16,683 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-25 | McLaren | B | 58 | +29,898 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 58 | +59,847 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 58 | +1:00,536 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 58 | +1:07,319 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes-Benz MGP W01 | Mercedes | B | 58 | +1:09,391 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 58 | +1:11,301 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 58 | +1:14,084 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 56 | +2 Runden |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 53 | +5 Runden |
| Nicht klassifiziert | ||||||
| DNF | Timo Glock | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 41 | Aufhängung |
| DNF | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth VR-01 | Virgin | B | 26 | Hydraulik |
| DNF | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB6 | Red Bull | B | 25 | Radmutter lose |
| DNF | Vitaly Petrov | Renault R30 | Renault | B | 9 | Dreher |
| DNF | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 9 | Motorprobleme |
| DNF | Bruno Senna | HRT-Cosworth F110 | HRT | B | 4 | Hydraulik |
| DNF | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth FW32 | Williams | B | 0 | Unfall |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR5 | Toro Rosso | B | 0 | Unfall |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | Sauber | B | 0 | Unfall |
| Nicht zum endgültigen Start angetreten | ||||||
| DNS | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth T127 | Lotus | B | 0 | Hydraulik |
| DNS | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM03 | Force India | B | 0 | nur Training am Freitag |
GP Australien in Melbourne / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.919 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:24.035 | +0:00.116 | +0:00.116 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.111 | +0:00.192 | +0:00.076 | 7 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:24.675 | +0:00.756 | +0:00.564 | 5 |
| 5 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:24.837 | +0:00.918 | +0:00.162 | 6 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.884 | +0:00.965 | +0:00.047 | 6 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.927 | +0:01.008 | +0:00.043 | 6 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:25.217 | +0:01.298 | +0:00.290 | 4 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:25.372 | +0:01.453 | +0:00.155 | 6 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:26.036 | +0:02.117 | +0:00.664 | 4 |
| 11 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.184 | 8 | ||
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:25.638 | +0:00.454 | +0:00.454 | 8 |
| 13 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:25.743 | +0:00.559 | +0:00.105 | 8 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:25.747 | +0:00.563 | +0:00.004 | 6 |
| 15 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:25.748 | +0:00.564 | +0:00.001 | 8 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.777 | +0:00.593 | +0:00.029 | 7 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.089 | +0:00.905 | +0:00.312 | 8 |
| 18 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:28.797 | +0:02.326 | +0:02.326 | 9 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:29.111 | +0:02.640 | +0:00.314 | 8 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:29.592 | +0:03.121 | +0:00.481 | 8 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:30.185 | +0:03.714 | +0:00.593 | 8 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:30.526 | +0:04.055 | +0:00.341 | 10 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:30.613 | +0:04.142 | +0:00.087 | 10 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

