- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Abu Dhabi 2010
GP Abu Dhabi in Abu Dhabi / Rennen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 55 | 1:39:36.837 | - | 183,923 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 55 | +0:10.162 | +0:10.162 | 183,611 |
| 3 | 1 | J. Button | McLaren | 55 | +0:11.047 | +0:00.885 | 183,584 |
| 4 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 55 | +0:30.747 | +0:19.700 | 182,982 |
| 5 | 11 | R. Kubica | Renault | 55 | +0:39.026 | +0:08.279 | 182,730 |
| 6 | 12 | V. Petrov | Renault | 55 | +0:43.520 | +0:04.494 | 182,593 |
| 7 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 55 | +0:43.797 | +0:00.277 | 182,585 |
| 8 | 6 | M. Webber | Red Bull | 55 | +0:44.243 | +0:00.446 | 182,572 |
| 9 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 55 | +0:50.201 | +0:05.958 | 182,391 |
| 10 | 7 | F. Massa | Ferrari | 55 | +0:50.868 | +0:00.667 | 182,371 |
| 11 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 55 | +0:51.551 | +0:00.683 | 182,350 |
| 12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 55 | +0:57.686 | +0:06.135 | 182,165 |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 55 | +0:58.325 | +0:00.639 | 182,146 |
| 14 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 55 | +0:59.558 | +0:01.233 | 182,108 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 55 | +1:03.178 | +0:03.620 | 181,999 |
| 16 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 55 | +1:04.763 | +0:01.585 | 181,951 |
| 17 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 177,567 |
| 18 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 53 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 176,711 |
| 19 | 21 | B. Senna | HRT | 53 | +2 Rnd. | +0:03.353 | 176,612 |
| 20 | 20 | C. Klien | HRT | 53 | +2 Rnd. | +0:13.472 | 176,216 |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 173,879 |
| Ausfallgrund: Heckflügel defekt | |||||||
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | T. Glock | Virgin | 43 | +12 Rnd. | 143,779 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 0 | +55 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Dreher/Kollision | |||||||
| - | 15 | V. Liuzzi | Force India | 0 | +55 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||
GP Abu Dhabi in Abu Dhabi / Qualifying
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:39.394 | 5 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:39.425 | +0:00.031 | +0:00.031 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.792 | +0:00.398 | +0:00.367 | 6 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:39.823 | +0:00.429 | +0:00.031 | 6 |
| 5 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:39.925 | +0:00.531 | +0:00.102 | 6 |
| 6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:40.202 | +0:00.808 | +0:00.277 | 5 |
| 7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:40.203 | +0:00.809 | +0:00.001 | 7 |
| 8 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:40.516 | +0:01.122 | +0:00.313 | 6 |
| 9 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:40.589 | +0:01.195 | +0:00.073 | 6 |
| 10 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:40.901 | +0:01.507 | +0:00.312 | 3 |
| 11 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:40.780 | 6 | ||
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:40.783 | +0:00.003 | +0:00.003 | 7 |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:40.914 | +0:00.134 | +0:00.131 | 8 |
| 14 | 22 | N. Heidfeld | Sauber | 1:41.113 | +0:00.333 | +0:00.199 | 6 |
| 15 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:41.418 | +0:00.638 | +0:00.305 | 8 |
| 16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:41.642 | +0:00.862 | +0:00.224 | 8 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.738 | +0:00.958 | +0:00.096 | 7 |
| 18 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.824 | 11 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:43.516 | +0:01.692 | +0:01.692 | 11 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:43.712 | +0:01.888 | +0:00.196 | 11 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:44.095 | +0:02.271 | +0:00.383 | 10 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:44.510 | +0:02.686 | +0:00.415 | 9 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:45.085 | +0:03.261 | +0:00.575 | 10 |
| 24 | 20 | C. Klien | HRT | 1:45.296 | +0:03.472 | +0:00.211 | 10 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||

