- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP USA 2012
Rennergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 56 | 1:35:55.269 | – | 193,219 |
2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | +0:00.675 | +0:00.675 | 193,196 |
3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:39.229 | +0:38.554 | 191,911 |
4 | 6 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:46.013 | +0:06.784 | 191,686 |
5 | 3 | J. Button | McLaren | 56 | +0:56.432 | +0:10.419 | 191,343 |
6 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 56 | +1:04.425 | +0:07.993 | 191,080 |
7 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 56 | +1:10.313 | +0:05.888 | 190,887 |
8 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 56 | +1:13.792 | +0:03.479 | 190,773 |
9 | 18 | P. Maldonado | Williams | 56 | +1:14.525 | +0:00.733 | 190,749 |
10 | 19 | B. Senna | Williams | 56 | +1:15.133 | +0:00.608 | 190,729 |
11 | 15 | S. Perez | Sauber | 56 | +1:24.341 | +0:09.208 | 190,428 |
12 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1:24.871 | +0:00.530 | 190,411 |
13 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +1:25.510 | +0:00.639 | 190,390 |
14 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 189,358 |
15 | 11 | P. di Resta | Force India | 55 | +1 Rnd. | +0:09.700 | 189,040 |
16 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 55 | +1 Rnd. | +0:01.188 | 189,002 |
17 | 21 | W. Petrow | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:56.157 | 187,183 |
18 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +0:07.651 | 186,937 |
19 | 24 | T. Glock | Marussia | 55 | +1 Rnd. | +0:01.018 | 186,905 |
20 | 25 | C. Pic | Marussia | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 185,790 |
21 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 54 | +2 Rnd. | +0:55.938 | 184,007 |
22 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 54 | +2 Rnd. | +0:11.879 | 183,632 |
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | M. Webber | Red Bull | 16 | +40 Rnd. | 55,205 | |
Ausfallgrund: Lichtmaschine | |||||||
– | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 14 | +42 Rnd. | 183,821 | |
Ausfallgrund: Aufhängung |