- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Ungarn 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J. Button | McLaren | 70 | 1:46:42.337 | - | 172,416 |
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 70 | +0:03.588 | +0:03.588 | 172,320 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 70 | +0:19.819 | +0:16.231 | 171,884 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 70 | +0:48.338 | +0:28.519 | 171,124 |
| 5 | 2 | M. Webber | Red Bull | 70 | +0:49.742 | +0:01.404 | 171,087 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 70 | +1:23.176 | +0:33.434 | 170,205 |
| 7 | 15 | P. di Resta | Force India | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 168,613 |
| 8 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:00.932 | 168,589 |
| 9 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 69 | +1 Rnd. | +0:00.582 | 168,573 |
| 10 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:07.071 | 168,389 |
| 11 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +0:19.590 | 167,880 |
| 12 | 10 | W. Petrow | Renault | 69 | +1 Rnd. | +0:02.096 | 167,826 |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 68 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 166,943 |
| 14 | 14 | A. Sutil | Force India | 68 | +2 Rnd. | +0:36.366 | 166,003 |
| 15 | 17 | S. Perez | Sauber | 68 | +2 Rnd. | +0:02.659 | 165,935 |
| 16 | 12 | P. Maldonado | Williams | 68 | +2 Rnd. | +0:08.422 | 165,719 |
| 17 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 66 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 162,162 |
| 18 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 66 | +4 Rnd. | +0:39.352 | 161,173 |
| 19 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 65 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 159,662 |
| 20 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 65 | +5 Rnd. | +0:19.641 | 159,175 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 55 | +15 Rnd. | 135,465 | |
| Ausfallgrund: Wasserleck | |||||||
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 26 | +44 Rnd. | 159,383 | |
| Ausfallgrund: Getriebe | |||||||
| - | 9 | N. Heidfeld | Renault | 23 | +47 Rnd. | 154,638 | |
| Ausfallgrund: Feuer | |||||||
| - | 21 | J. Trulli | Lotus | 17 | +53 Rnd. | 146,736 | |
| Ausfallgrund: Wasserleck | |||||||

