- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Türkei 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 58 | 1:30:17.558 | - | 205,596 |
| 2 | 2 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:08.807 | +0:08.807 | 205,262 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:10.075 | +0:01.268 | 205,214 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +0:40.232 | +0:30.157 | 204,080 |
| 5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +0:47.539 | +0:07.307 | 203,807 |
| 6 | 4 | J. Button | McLaren | 58 | +0:59.431 | +0:11.892 | 203,365 |
| 7 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 58 | +1:00.857 | +0:01.426 | 203,312 |
| 8 | 10 | W. Petrow | Renault | 58 | +1:08.168 | +0:07.311 | 203,041 |
| 9 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 58 | +1:09.394 | +0:01.226 | 202,995 |
| 10 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +1:18.021 | +0:08.627 | 202,677 |
| 11 | 6 | F. Massa | Ferrari | 58 | +1:19.823 | +0:01.802 | 202,610 |
| 12 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 58 | +1:25.444 | +0:05.621 | 202,403 |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 201,923 |
| 14 | 17 | S. Perez | Sauber | 57 | +1 Rnd. | +0:00.031 | 201,921 |
| 15 | 11 | R. Barrichello | Williams | 57 | +1 Rnd. | +0:10.493 | 201,531 |
| 16 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +0:00.154 | 201,526 |
| 17 | 12 | P. Maldonado | Williams | 57 | +1 Rnd. | +0:20.545 | 200,766 |
| 18 | 21 | J. Trulli | Lotus | 57 | +1 Rnd. | +0:31.714 | 199,605 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 56 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 198,362 |
| 20 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 56 | +2 Rnd. | +0:46.328 | 196,681 |
| 21 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 55 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 194,624 |
| 22 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 53 | +5 Rnd. | +2 Rnd. | 187,604 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | P. di Resta | Force India | 44 | +14 Rnd. | 155,936 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 0 | +58 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Getriebe in Aufwärmrunde | |||||||
