- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Südkorea 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 55 | 1:38:01.994 | - | 188,893 |
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 55 | +0:12.019 | +0:12.019 | 188,508 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 55 | +0:12.477 | +0:00.458 | 188,493 |
| 4 | 4 | J. Button | McLaren | 55 | +0:14.694 | +0:02.217 | 188,422 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 55 | +0:15.689 | +0:00.995 | 188,391 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 55 | +0:25.133 | +0:09.444 | 188,089 |
| 7 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 55 | +0:49.538 | +0:24.405 | 187,316 |
| 8 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 55 | +0:54.053 | +0:04.515 | 187,173 |
| 9 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 55 | +1:02.762 | +0:08.709 | 186,899 |
| 10 | 15 | P. di Resta | Force India | 55 | +1:08.602 | +0:05.840 | 186,715 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 55 | +1:11.229 | +0:02.627 | 186,633 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 55 | +1:33.068 | +0:21.839 | 185,951 |
| 13 | 9 | B. Senna | Renault | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 185,253 |
| 14 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 54 | +1 Rnd. | +0:01.924 | 185,193 |
| 15 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 54 | +1 Rnd. | +0:13.136 | 184,781 |
| 16 | 17 | S. Perez | Sauber | 54 | +1 Rnd. | +0:00.390 | 184,768 |
| 17 | 21 | J. Trulli | Lotus | 54 | +1 Rnd. | +0:21.763 | 184,090 |
| 18 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 54 | +1 Rnd. | +0:39.399 | 182,874 |
| 19 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 54 | +1 Rnd. | +0:08.918 | 182,601 |
| 20 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 54 | +1 Rnd. | +0:02.432 | 182,527 |
| 21 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 52 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 177,608 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | P. Maldonado | Williams | 30 | +25 Rnd. | 102,978 | |
| Ausfallgrund: Motorprobleme | |||||||
| - | 10 | W. Petrow | Renault | 16 | +39 Rnd. | 180,969 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Schumacher | |||||||
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 15 | +40 Rnd. | 186,620 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Petrow | |||||||

