- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Spanien 2012
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | P. Maldonado | Williams | 66 | 1:39:09.145 | - | 185,838 |
| 2 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 66 | +0:03.195 | +0:03.195 | 185,738 |
| 3 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 66 | +0:03.884 | +0:00.689 | 185,716 |
| 4 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 66 | +0:14.799 | +0:10.915 | 185,376 |
| 5 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 66 | +1:04.641 | +0:49.842 | 183,840 |
| 6 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 66 | +1:07.576 | +0:02.935 | 183,750 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 66 | +1:17.919 | +0:10.343 | 183,435 |
| 8 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 66 | +1:18.140 | +0:00.221 | 183,428 |
| 9 | 3 | J. Button | McLaren | 66 | +1:25.246 | +0:07.106 | 183,212 |
| 10 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 183,003 |
| 11 | 2 | M. Webber | Red Bull | 65 | +1 Rnd. | +0:00.219 | 182,997 |
| 12 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:06.173 | 182,807 |
| 13 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:04.866 | 182,658 |
| 14 | 11 | P. di Resta | Force India | 65 | +1 Rnd. | +0:04.693 | 182,514 |
| 15 | 6 | F. Massa | Ferrari | 65 | +1 Rnd. | +0:01.387 | 182,472 |
| 16 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 65 | +1 Rnd. | +0:24.007 | 181,740 |
| 17 | 21 | W. Petrow | Caterham | 65 | +1 Rnd. | +0:15.151 | 181,282 |
| 18 | 24 | T. Glock | Marussia | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 179,769 |
| 19 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 176,289 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | S. Perez | Sauber | 37 | +29 Rnd. | 104,148 | |
| Ausfallgrund: Antriebswelle | |||||||
| - | 25 | C. Pic | Marussia | 35 | +31 Rnd. | 176,095 | |
| Ausfallgrund: Antriebswelle | |||||||
| - | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 22 | +44 Rnd. | 173,909 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 12 | +54 Rnd. | 178,621 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Senna | |||||||
| - | 19 | B. Senna | Williams | 12 | +54 Rnd. | 178,706 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Schumacher | |||||||

