- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Spanien 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 66 | 1:39:03.301 | - | 186,020 |
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 66 | +0:00.630 | +0:00.630 | 186,001 |
| 3 | 4 | J. Button | McLaren | 66 | +0:35.597 | +0:34.967 | 184,913 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 66 | +0:47.966 | +0:12.369 | 184,531 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 182,876 |
| 6 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 65 | +1 Rnd. | +0:17.839 | 182,330 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Rnd. | +0:00.875 | 182,303 |
| 8 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:00.445 | 182,289 |
| 9 | 17 | S. Perez | Sauber | 65 | +1 Rnd. | +0:20.590 | 181,663 |
| 10 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 65 | +1 Rnd. | +0:04.718 | 181,520 |
| 11 | 10 | W. Petrow | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:12.827 | 181,133 |
| 12 | 15 | P. di Resta | Force India | 65 | +1 Rnd. | +0:06.361 | 180,941 |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 65 | +1 Rnd. | +0:05.826 | 180,766 |
| 14 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:06.502 | 180,571 |
| 15 | 12 | P. Maldonado | Williams | 65 | +1 Rnd. | +0:00.242 | 180,564 |
| 16 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 180,063 |
| 17 | 11 | R. Barrichello | Williams | 64 | +2 Rnd. | +0:02.155 | 179,997 |
| 18 | 21 | J. Trulli | Lotus | 64 | +2 Rnd. | +0:55.239 | 178,343 |
| 19 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 175,091 |
| 20 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 62 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | 174,285 |
| 21 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 61 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 171,710 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | F. Massa | Ferrari | 58 | +8 Rnd. | 163,463 | |
| Ausfallgrund: Getriebeschaden | |||||||
| - | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 48 | +18 Rnd. | 177,187 | |
| Ausfallgrund: Unfall | |||||||
| - | 23 | V. Liuzzi | HRT | 28 | +38 Rnd. | 173,584 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||

