- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Singapur 2011
Rennergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 61 | 1:59:06.757 | – | 155,810 |
2 | 4 | J. Button | McLaren | 61 | +0:01.737 | +0:01.737 | 155,772 |
3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 61 | +0:29.279 | +0:27.542 | 155,174 |
4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 61 | +0:55.449 | +0:26.170 | 154,611 |
5 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 61 | +1:07.766 | +0:12.317 | 154,347 |
6 | 15 | P. di Resta | Force India | 61 | +1:51.067 | +0:43.301 | 153,426 |
7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 60 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 153,237 |
8 | 14 | A. Sutil | Force India | 60 | +1 Rnd. | +0:00.382 | 153,229 |
9 | 6 | F. Massa | Ferrari | 60 | +1 Rnd. | +0:00.381 | 153,221 |
10 | 17 | S. Perez | Sauber | 60 | +1 Rnd. | +0:02.307 | 153,171 |
11 | 12 | P. Maldonado | Williams | 60 | +1 Rnd. | +0:08.679 | 152,986 |
12 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 60 | +1 Rnd. | +0:00.609 | 152,973 |
13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 60 | +1 Rnd. | +0:15.866 | 152,634 |
14 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 59 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 149,995 |
15 | 9 | B. Senna | Renault | 59 | +2 Rnd. | +0:18.297 | 149,614 |
16 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 59 | +2 Rnd. | +0:22.367 | 149,150 |
17 | 10 | W. Petrow | Renault | 59 | +2 Rnd. | +0:15.173 | 148,838 |
18 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 59 | +2 Rnd. | +0:32.055 | 148,181 |
19 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 57 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 144,789 |
20 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 57 | +4 Rnd. | +1:04.644 | 143,498 |
21 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 149,281 |
Ausfallgrund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 21 | J. Trulli | Lotus | 47 | +14 Rnd. | 120,035 | |
Ausfallgrund: — | |||||||
– | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 28 | +33 Rnd. | 153,838 | |
Ausfallgrund: Kollision mit Perez/Unfall | |||||||
– | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 9 | +52 Rnd. | 148,276 | |
Ausfallgrund: Unfall |