- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Malaysia 2011
Rennergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | 1:37:39.832 | – | 190,700 |
2 | 4 | J. Button | McLaren | 56 | +0:03.261 | +0:03.261 | 190,594 |
3 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 56 | +0:25.075 | +0:21.814 | 189,887 |
4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:26.384 | +0:01.309 | 189,845 |
5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:36.958 | +0:10.574 | 189,505 |
6 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:57.248 | +0:20.290 | 188,855 |
Hinweis: +20 Sekunden, gefährliches Überholen | |||||||
7 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 56 | +1:06.439 | +0:09.191 | 188,562 |
8 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 56 | +1:09.957 | +0:03.518 | 188,450 |
Hinweis: +20 Sekunden, zu häufiger Linienwechsel | |||||||
9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 56 | +1:24.896 | +0:14.939 | 187,976 |
10 | 15 | P. di Resta | Force India | 56 | +1:31.563 | +0:06.667 | 187,766 |
11 | 14 | A. Sutil | Force India | 56 | +1:41.379 | +0:09.816 | 187,457 |
12 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 187,105 |
13 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 55 | +1 Rnd. | +0:27.951 | 186,218 |
14 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 55 | +1 Rnd. | +0:09.387 | 185,921 |
15 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 55 | +1 Rnd. | +0:00.415 | 185,908 |
16 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 183,497 |
17 | 10 | W. Petrow | Renault | 52 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 188,641 |
Ausfallgrund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 23 | V. Liuzzi | HRT | 46 | +10 Rnd. | 156,646 | |
Ausfallgrund: Heckflügel | |||||||
– | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 42 | +14 Rnd. | 182,265 | |
Ausfallgrund: Auto nach Randstein-Überfahrt ausgegangen | |||||||
– | 21 | J. Trulli | Lotus | 31 | +25 Rnd. | 183,019 | |
Ausfallgrund: Kupplung | |||||||
– | 17 | S. Perez | Sauber | 23 | +33 Rnd. | 184,159 | |
Ausfallgrund: Trümmerteil traf Auto/Feuerlöscher | |||||||
– | 11 | R. Barrichello | Williams | 22 | +34 Rnd. | 175,074 | |
Ausfallgrund: Hydraulik | |||||||
– | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 14 | +42 Rnd. | 178,106 | |
Ausfallgrund: Überhitzung | |||||||
– | 12 | P. Maldonado | Williams | 8 | +48 Rnd. | 180,141 | |
Ausfallgrund: Fehlzündungen |