- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Kanada 2012
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 70 | 1:32:29.586 | - | 198,028 |
| 2 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 70 | +0:02.513 | +0:02.513 | 197,938 |
| 3 | 15 | S. Perez | Sauber | 70 | +0:05.260 | +0:02.747 | 197,840 |
| 4 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 70 | +0:07.292 | +0:02.032 | 197,768 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 70 | +0:13.411 | +0:06.119 | 197,550 |
| 6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 70 | +0:13.842 | +0:00.431 | 197,535 |
| 7 | 2 | M. Webber | Red Bull | 70 | +0:15.085 | +0:01.243 | 197,491 |
| 8 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 70 | +0:15.567 | +0:00.482 | 197,474 |
| 9 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 70 | +0:24.432 | +0:08.865 | 197,160 |
| 10 | 6 | F. Massa | Ferrari | 70 | +0:25.272 | +0:00.840 | 197,130 |
| 11 | 11 | P. di Resta | Force India | 70 | +0:37.693 | +0:12.421 | 196,692 |
| 12 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 70 | +0:46.236 | +0:08.543 | 196,392 |
| 13 | 18 | P. Maldonado | Williams | 70 | +0:47.052 | +0:00.816 | 196,363 |
| 14 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 70 | +1:04.475 | +0:17.423 | 195,753 |
| 15 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 194,671 |
| 16 | 3 | J. Button | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:05.184 | 194,490 |
| 17 | 19 | B. Senna | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:01.428 | 194,440 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 69 | +1 Rnd. | +0:13.088 | 193,984 |
| 19 | 21 | W. Petrow | Caterham | 69 | +1 Rnd. | +0:04.597 | 193,825 |
| 20 | 25 | C. Pic | Marussia | 67 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 189,426 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | T. Glock | Marussia | 57 | +13 Rnd. | 161,251 | |
| Ausfallgrund: Bremsschaden | |||||||
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 44 | +26 Rnd. | 198,149 | |
| Ausfallgrund: Heckflügel / DRS offen | |||||||
| - | 22 | P. de la Rosa | HRT | 25 | +45 Rnd. | 197,294 | |
| Ausfallgrund: Bremsen | |||||||
| - | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 23 | +47 Rnd. | 195,940 | |
| Ausfallgrund: Bremsen/Dreher | |||||||

