- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Japan 2012
Rennergebnis
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | 1:28:56.242 | – | 207,430 |
2 | 6 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:20.639 | +0:20.639 | 206,631 |
3 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 53 | +0:24.538 | +0:03.899 | 206,480 |
4 | 3 | J. Button | McLaren | 53 | +0:25.098 | +0:00.560 | 206,459 |
5 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 53 | +0:46.490 | +0:21.392 | 205,638 |
6 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 53 | +0:50.424 | +0:03.934 | 205,488 |
7 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 53 | +0:51.159 | +0:00.735 | 205,460 |
8 | 18 | P. Maldonado | Williams | 53 | +0:52.364 | +0:01.205 | 205,414 |
9 | 2 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:54.675 | +0:02.311 | 205,326 |
10 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 53 | +1:06.919 | +0:12.244 | 204,861 |
11 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +1:07.769 | +0:00.850 | 204,829 |
12 | 11 | P. di Resta | Force India | 53 | +1:23.460 | +0:15.691 | 204,236 |
13 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 53 | +1:28.645 | +0:05.185 | 204,040 |
14 | 19 | B. Senna | Williams | 53 | +1:28.709 | +0:00.064 | 204,038 |
15 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 202,003 |
16 | 24 | T. Glock | Marussia | 52 | +1 Rnd. | +0:08.537 | 201,683 |
17 | 21 | W. Petrow | Caterham | 52 | +1 Rnd. | +0:40.721 | 200,169 |
18 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 52 | +1 Rnd. | +0:05.989 | 199,948 |
19 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 202,745 |
Ausfallgrund: Aufgabe | |||||||
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 25 | C. Pic | Marussia | 37 | +16 Rnd. | 144,748 | |
Ausfallgrund: Motorprobleme | |||||||
– | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 32 | +21 Rnd. | 196,394 | |
Ausfallgrund: technische Probleme | |||||||
– | 15 | S. Perez | Sauber | 18 | +35 Rnd. | 196,485 | |
Ausfallgrund: Dreher | |||||||
– | 5 | F. Alonso | Ferrari | 0 | +53 Rnd. | – | |
Ausfallgrund: Dreher | |||||||
– | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Rnd. | – | |
Ausfallgrund: Kollision |