- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Japan 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J. Button | McLaren | 53 | 1:30:53.427 | - | 202,972 |
| 2 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +0:01.160 | +0:01.160 | 202,929 |
| 3 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | +0:02.006 | +0:00.846 | 202,898 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 53 | +0:08.071 | +0:06.065 | 202,673 |
| 5 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 53 | +0:24.268 | +0:16.197 | 202,073 |
| 6 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +0:27.120 | +0:02.852 | 201,968 |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:28.240 | +0:01.120 | 201,927 |
| 8 | 17 | S. Perez | Sauber | 53 | +0:39.377 | +0:11.137 | 201,517 |
| 9 | 10 | W. Petrow | Renault | 53 | +0:42.607 | +0:03.230 | 201,399 |
| 10 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | +0:44.322 | +0:01.715 | 201,336 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 53 | +0:54.447 | +0:10.125 | 200,966 |
| 12 | 15 | P. di Resta | Force India | 53 | +1:02.326 | +0:07.879 | 200,679 |
| 13 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 53 | +1:03.705 | +0:01.379 | 200,629 |
| 14 | 12 | P. Maldonado | Williams | 53 | +1:04.194 | +0:00.489 | 200,611 |
| 15 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 53 | +1:06.623 | +0:02.429 | 200,523 |
| 16 | 9 | B. Senna | Renault | 53 | +1:12.628 | +0:06.005 | 200,305 |
| 17 | 11 | R. Barrichello | Williams | 53 | +1:14.191 | +0:01.563 | 200,248 |
| 18 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 53 | +1:27.824 | +0:13.633 | 199,756 |
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 53 | +1:36.140 | +0:08.316 | 199,456 |
| 20 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 51 | +2 Rnd. | +2 Rnd. | - |
| 21 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 51 | +2 Rnd. | - | - |
| 22 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 51 | +2 Rnd. | - | - |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 50 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 11 | +42 Rnd. | 41,969 | |
| Ausfallgrund: Rad verloren | |||||||

