- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Italien 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 53 | 1:20:46.172 | - | 227,848 |
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 53 | +0:09.590 | +0:09.590 | 227,398 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 53 | +0:16.909 | +0:07.319 | 227,056 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 53 | +0:17.417 | +0:00.508 | 227,032 |
| 5 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 53 | +0:32.677 | +0:15.260 | 226,322 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 53 | +0:42.993 | +0:10.316 | 225,845 |
| 7 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 223,143 |
| 8 | 15 | P. di Resta | Force India | 52 | +1 Rnd. | +0:03.930 | 222,963 |
| 9 | 9 | B. Senna | Renault | 52 | +1 Rnd. | +0:00.866 | 222,923 |
| 10 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 52 | +1 Rnd. | +0:10.408 | 222,447 |
| 11 | 12 | P. Maldonado | Williams | 52 | +1 Rnd. | +0:12.674 | 221,869 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 52 | +1 Rnd. | +0:15.674 | 221,159 |
| 13 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 51 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 219,201 |
| 14 | 21 | J. Trulli | Lotus | 51 | +2 Rnd. | +0:31.167 | 217,800 |
| 15 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 51 | +2 Rnd. | +0:18.606 | 216,973 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | D. Ricciardo | HRT | 39 | +14 Rnd. | 167,601 | |
| Ausfallgrund: nicht gewertet | |||||||
| - | 17 | S. Perez | Sauber | 32 | +21 Rnd. | 218,652 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 21 | +32 Rnd. | 210,086 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 14 | A. Sutil | Force India | 9 | +44 Rnd. | 193,283 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 2 | M. Webber | Red Bull | 4 | +49 Rnd. | 166,372 | |
| Ausfallgrund: Kollision/Unfall | |||||||
| - | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 1 | +52 Rnd. | 115,468 | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||
| - | 10 | W. Petrow | Renault | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||
| - | 23 | V. Liuzzi | HRT | 0 | +53 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
