- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Indien 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 60 | 1:30:35.002 | - | 204,157 |
| 2 | 4 | J. Button | McLaren | 60 | +0:08.433 | +0:08.433 | 203,840 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 60 | +0:24.301 | +0:15.868 | 203,248 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 60 | +0:25.529 | +0:01.228 | 203,202 |
| 5 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 60 | +1:05.421 | +0:39.892 | 201,728 |
| 6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 60 | +1:06.857 | +0:01.436 | 201,676 |
| 7 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 60 | +1:24.183 | +0:17.326 | 201,043 |
| 8 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 59 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 200,047 |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 59 | +1 Rnd. | +0:15.738 | 199,472 |
| 10 | 17 | S. Perez | Sauber | 59 | +1 Rnd. | +0:02.590 | 199,377 |
| 11 | 10 | W. Petrow | Renault | 59 | +1 Rnd. | +0:00.877 | 199,345 |
| 12 | 9 | B. Senna | Renault | 59 | +1 Rnd. | +0:11.671 | 198,921 |
| 13 | 15 | P. di Resta | Force India | 59 | +1 Rnd. | +0:03.945 | 198,778 |
| 14 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 58 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 197,128 |
| 15 | 11 | R. Barrichello | Williams | 58 | +2 Rnd. | +0:14.962 | 196,588 |
| 16 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 57 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 193,386 |
| 17 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 57 | +3 Rnd. | +0:00.586 | 193,366 |
| 18 | 23 | D. Ricciardo | HRT | 57 | +3 Rnd. | +0:31.836 | 192,243 |
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 55 | +5 Rnd. | +2 Rnd. | 186,378 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | F. Massa | Ferrari | 32 | +28 Rnd. | 109,106 | |
| Ausfallgrund: Aufhängung | |||||||
| - | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 24 | +36 Rnd. | 196,649 | |
| Ausfallgrund: Motor | |||||||
| - | 12 | P. Maldonado | Williams | 12 | +48 Rnd. | 195,826 | |
| Ausfallgrund: Getriebe | |||||||
| - | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 2 | +58 Rnd. | 160,826 | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||
| - | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1 | +59 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision | |||||||

