- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Großbritannien 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | - | 207,175 |
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 52 | +0:16.511 | - | - |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 52 | +0:16.947 | - | - |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 52 | +0:28.986 | - | - |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 52 | +0:29.010 | - | - |
| 6 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 52 | +1:00.665 | - | - |
| 7 | 17 | S. Perez | Sauber | 52 | +1:05.590 | - | - |
| 8 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 52 | +1:15.542 | - | - |
| 9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 52 | +1:17.912 | - | - |
| 10 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1:19.108 | - | - |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 52 | +1:19.712 | - | - |
| 12 | 10 | W. Petrow | Renault | 52 | +1:20.681 | - | - |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 14 | 12 | P. Maldonado | Williams | 51 | +1 Rnd. | - | - |
| 15 | 15 | P. di Resta | Force India | 51 | +1 Rnd. | - | - |
| 16 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 50 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 17 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 50 | +2 Rnd. | - | - |
| 18 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 50 | +2 Rnd. | - | - |
| 19 | 22 | D. Ricciardo | HRT | 49 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | J. Button | McLaren | 39 | +13 Rnd. | 155,363 | |
| Ausfallgrund: Rad locker | |||||||
| - | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 25 | +27 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit di Resta/Reifen | |||||||
| - | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 23 | +29 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: — | |||||||
| - | 21 | J. Trulli | Lotus | 10 | +42 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Ölleck | |||||||
| - | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 2 | +50 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Elektrik/Getriebe | |||||||

