- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Europa 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 57 | 1:39:36.169 | - | 186,069 |
| 2 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 57 | +0:10.891 | +0:10.891 | 185,730 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 57 | +0:27.255 | +0:16.364 | 185,224 |
| 4 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 57 | +0:46.190 | +0:18.935 | 184,642 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | 57 | +0:51.705 | +0:05.515 | 184,473 |
| 6 | 4 | J. Button | McLaren | 57 | +1:00.065 | +0:08.360 | 184,217 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 57 | +1:38.090 | +0:38.025 | 183,064 |
| 8 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 182,584 |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 56 | +1 Rnd. | +0:00.495 | 182,569 |
| 10 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 56 | +1 Rnd. | +0:08.397 | 182,313 |
| 11 | 17 | S. Perez | Sauber | 56 | +1 Rnd. | +0:06.752 | 182,108 |
| 12 | 11 | R. Barrichello | Williams | 56 | +1 Rnd. | +0:05.117 | 181,953 |
| 13 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 56 | +1 Rnd. | +0:01.237 | 181,915 |
| 14 | 15 | P. di Resta | Force India | 56 | +1 Rnd. | +0:01.995 | 181,855 |
| 15 | 10 | W. Petrow | Renault | 56 | +1 Rnd. | +0:03.666 | 181,744 |
| 16 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 56 | +1 Rnd. | +0:01.454 | 181,700 |
| 17 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 56 | +1 Rnd. | +0:14.822 | 181,253 |
| 18 | 12 | P. Maldonado | Williams | 56 | +1 Rnd. | +0:17.988 | 180,714 |
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 179,189 |
| 20 | 21 | J. Trulli | Lotus | 55 | +2 Rnd. | +0:37.941 | 178,061 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 55 | +2 Rnd. | +0:16.174 | 177,584 |
| 22 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 55 | +2 Rnd. | +0:20.660 | 176,979 |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 54 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 176,085 |
| 24 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 54 | +3 Rnd. | +1:35.712 | 173,313 |
