- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP China 2012
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | - | 189,779 |
| 2 | 3 | J. Button | McLaren | 56 | +0:20.626 | +0:20.626 | 189,105 |
| 3 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 56 | +0:26.012 | +0:05.386 | 188,930 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:27.924 | +0:01.912 | 188,868 |
| 5 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | +0:30.483 | +0:02.559 | 188,785 |
| 6 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 56 | +0:31.491 | +0:01.008 | 188,752 |
| 7 | 19 | B. Senna | Williams | 56 | +0:34.597 | +0:03.106 | 188,651 |
| 8 | 18 | P. Maldonado | Williams | 56 | +0:35.643 | +0:01.046 | 188,617 |
| 9 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:37.256 | +0:01.613 | 188,565 |
| 10 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 56 | +0:38.720 | +0:01.464 | 188,518 |
| 11 | 15 | S. Perez | Sauber | 56 | +0:41.066 | +0:02.346 | 188,442 |
| 12 | 11 | P. di Resta | Force India | 56 | +0:42.273 | +0:01.207 | 188,403 |
| 13 | 6 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:42.779 | +0:00.506 | 188,386 |
| 14 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 56 | +0:50.573 | +0:07.794 | 188,135 |
| 15 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 56 | +0:51.213 | +0:00.640 | 188,114 |
| 16 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 56 | +0:51.756 | +0:00.543 | 188,097 |
| 17 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1:03.156 | +0:11.400 | 187,730 |
| 18 | 21 | W. Petrow | Caterham | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 19 | 24 | T. Glock | Marussia | 55 | +1 Rnd. | - | - |
| 20 | 25 | C. Pic | Marussia | 55 | +1 Rnd. | - | - |
| 21 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 55 | +1 Rnd. | - | - |
| 22 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| 23 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 53 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | - |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 12 | +44 Rnd. | 40,574 | |
| Ausfallgrund: Vorderrad locker | |||||||

