- News
- Saison 2010
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Bahrain 2010
- GP Malaysia 2010
- GP Monaco 2010
- GP Spanien 2010
- GP Kanada 2010
- GP Europa 2010
- GP Türkei 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Ungarn
- GP Deutschland 2010
- GP China 2010
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP China 2011
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 56 | 1:36:58.226 | - | 188,758 |
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 56 | +0:05.198 | +0:05.198 | 188,590 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:07.555 | +0:02.357 | 188,513 |
| 4 | 4 | J. Button | McLaren | 56 | +0:10.000 | +0:02.445 | 188,434 |
| 5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +0:13.448 | +0:03.448 | 188,323 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:15.840 | +0:02.392 | 188,246 |
| 7 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 56 | +0:30.622 | +0:14.782 | 187,770 |
| 8 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 56 | +0:31.026 | +0:00.404 | 187,757 |
| 9 | 10 | W. Petrow | Renault | 56 | +0:57.404 | +0:26.378 | 186,914 |
| 10 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 56 | +1:03.273 | +0:05.869 | 186,727 |
| 11 | 15 | P. di Resta | Force India | 56 | +1:08.757 | +0:05.484 | 186,554 |
| 12 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 56 | +1:12.739 | +0:03.982 | 186,427 |
| 13 | 11 | R. Barrichello | Williams | 56 | +1:30.189 | +0:17.450 | 185,877 |
| 14 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 56 | +1:30.671 | +0:00.482 | 185,862 |
| 15 | 14 | A. Sutil | Force India | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 185,362 |
| 16 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 55 | +1 Rnd. | +0:13.068 | 184,947 |
| 17 | 17 | S. Perez | Sauber | 55 | +1 Rnd. | +0:03.410 | 184,839 |
| 18 | 12 | P. Maldonado | Williams | 55 | +1 Rnd. | +0:04.929 | 184,683 |
| 19 | 21 | J. Trulli | Lotus | 55 | +1 Rnd. | +0:13.811 | 184,247 |
| 20 | 25 | J. D’Ambrosio | Marussia-Virgin | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 181,206 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 54 | +2 Rnd. | +0:30.241 | 180,273 |
| 22 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 54 | +2 Rnd. | +0:17.781 | 179,729 |
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 54 | +2 Rnd. | +0:01.172 | 179,694 |
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 9 | +47 Rnd. | 30,237 | |
| Ausfallgrund: Rad verloren | |||||||
