- News
- Archiv
- Saison 2010
- WM Stand
- Fahrer/Teams
- Rennkalender 2010
- GP Australien 2010
- GP Malaysia 2010
- GP China 2010
- GP Spanien 2010
- GP Monaco 2010
- GP Türkei 2010
- GP Europa 2010
- GP Kanada 2010
- GP Großbritannien 2010
- GP Deutschland 2010
- GP Ungarn
- GP Belgien 2010
- GP Italien 2010
- GP Japan 2010
- GP Singapur 2010
- GP Südkorea 2010
- GP Abu Dhabi 2010
- GP Brasilien 2010
- GP Bahrain 2010
- Saison 2011
- WM Stand 2011
- Teams 2011
- Testtermine
- Strecken und Kalender 2011
- GP Australien 2011
- GP Deutschland 2011
- GP Ungarn 2011
- GP Belgien 2011
- GP Malaysia 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Belgien 2011
- GP Abu Dhabi 2011
- GP Italien 2011
- GP Europa 2011
- GP Monaco 2011
- GP Großbritannien 2011
- GP Spanien 2011
- GP Singapur 2011
- GP Kanada 2011
- GP Türkei 2011
- GP Japan 2011
- GP China 2011
- GP Südkorea 2011
- GP Indien 2011
- GP Brasilien 2011
- Saison 2012
- Teams 2012
- Strecken und Kalender 2012
- WM Stand 2012
- GP Australien 2012
- GP Bahrain 2012
- GP Belgien 2012
- GP China 2012
- GP Deutschland 2012
- GP Europa 2012
- GP Großbritannien 2012
- GP Italien 2012
- GP Japan 2012
- GP Kanada 2012
- GP Malaysia 2012
- GP Monaco 2012
- GP Singapur 2012
- GP Spanien 2012
- GP Ungarn 2012
- GP USA 2012
- GP Brasilien 2012
- Saison 2010
- Werben auf SauberFormel1.com
- About Me
- Privacy
GP Bahrain 2012
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 57 | 1:35:10.990 | - | 194,407 |
| 2 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 57 | +0:03.333 | +0:03.333 | 194,294 |
| 3 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 57 | +0:10.194 | +0:06.861 | 194,061 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 57 | +0:38.788 | +0:28.594 | 193,096 |
| 5 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 57 | +0:55.460 | +0:16.672 | 192,538 |
| 6 | 11 | P. di Resta | Force India | 57 | +0:57.543 | +0:02.083 | 192,468 |
| 7 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 57 | +0:57.803 | +0:00.260 | 192,459 |
| 8 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 57 | +0:58.984 | +0:01.181 | 192,420 |
| 9 | 6 | F. Massa | Ferrari | 57 | +1:04.999 | +0:06.015 | 192,220 |
| 10 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 57 | +1:11.490 | +0:06.491 | 192,004 |
| 11 | 15 | S. Perez | Sauber | 57 | +1:12.702 | +0:01.212 | 191,964 |
| 12 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 57 | +1:16.539 | +0:03.837 | 191,836 |
| 13 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 57 | +1:30.334 | +0:13.795 | 191,380 |
| 14 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 57 | +1:33.723 | +0:03.389 | 191,268 |
| 15 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 190,799 |
| 16 | 21 | W. Petrow | Caterham | 56 | +1 Rnd. | +0:14.039 | 190,332 |
| 17 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 56 | +1 Rnd. | +0:11.187 | 189,961 |
| 18 | 3 | J. Button | McLaren | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 191,257 |
| Hinweis: Aufgabe mit technischem Problem | |||||||
| 19 | 24 | T. Glock | Marussia | 55 | +2 Rnd. | +2:38.252 | 186,002 |
| 20 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 55 | +2 Rnd. | +0:30.613 | 185,019 |
| 21 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 55 | +2 Rnd. | +0:00.536 | 185,002 |
| 22 | 19 | B. Senna | Williams | 54 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 191,401 |
| Hinweis: Aufgabe wegen Bremspedal-Vibrationen | |||||||
| Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 | P. Maldonado | Williams | 25 | +32 Rnd. | 85,238 | |
| Ausfallgrund: Problem hinten links | |||||||
| - | 25 | C. Pic | Marussia | 24 | +33 Rnd. | 186,690 | |
| Ausfallgrund: Pneumatischer Ventiltrieb | |||||||

